Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 03:09:14 | 135 | 35 163 792 29,31 % | 120 000 000 | 190,13 | 3,197796 | 3,48793013 | ||
04/05/2026 03:09:12 | 133 | 35 611 846 29,68 % | 120 000 000 | 182,11 | 2,92104 | 3,56445589 | ||
04/05/2026 03:09:10 | 128 | 34 446 804 28,71 % | 120 000 000 | 211,75 | 3,814436 | 3,47992079 | ||
04/05/2026 03:09:08 | 138 | 32 165 247 26,81 % | 120 000 000 | 216,3 | 3,747642 | 3,20996058 | ||
04/05/2026 03:09:06 | 141 | 31 692 605 26,42 % | 120 000 000 | 186,1 | 2,704208 | 3,19386853 | ||
04/05/2026 03:09:04 | 174 | 40 158 101 33,47 % | 120 000 000 | 185,22 | 3,358048 | 4,08026629 | ||
04/05/2026 03:09:02 | 164 | 45 138 305 37,62 % | 120 000 000 | 182,61 | 3,762136 | 4,48072528 | ||
04/05/2026 03:09:00 | 167 | 44 520 962 37,11 % | 120 000 000 | 194,06 | 4,187752 | 4,45213835 | ||
04/05/2026 03:08:58 | 114 | 28 436 598 23,7 % | 120 000 000 | 188,13 | 2,531666 | 2,81815551 | ||
04/05/2026 03:08:56 | 115 | 27 932 954 23,28 % | 120 000 000 | 195,78 | 2,671507 | 2,79741747 | ||
04/05/2026 03:08:54 | 227 | 72 289 909 60,25 % | 120 000 000 | 186,66 | 6,238795 | 7,2554627 | ||
04/05/2026 03:08:52 | 153 | 40 010 418 33,35 % | 120 000 000 | 191,42 | 3,610116 | 4,04882303 | ||
04/05/2026 03:08:50 | 164 | 41 050 934 34,21 % | 120 000 000 | 190,51 | 3,748171 | 4,07262606 | ||
04/05/2026 03:08:48 | 115 | 37 880 147 31,57 % | 120 000 000 | 218,45 | 4,484676 | 3,79057388 | ||
04/05/2026 03:08:46 | 136 | 37 775 079 31,48 % | 120 000 000 | 187,24 | 3,260385 | 3,81284429 | ||
04/05/2026 03:08:44 | 153 | 43 157 095 35,97 % | 120 000 000 | 213,23 | 4,812994 | 4,38942811 | ||
04/05/2026 03:08:42 | 149 | 40 639 241 33,87 % | 120 000 000 | 204,69 | 4,265093 | 4,05367848 | ||
04/05/2026 03:08:40 | 142 | 35 499 956 29,59 % | 120 000 000 | 199,01 | 3,491601 | 3,57328232 | ||
04/05/2026 03:08:38 | 117 | 31 672 430 26,4 % | 120 000 000 | 210,3 | 3,441384 | 3,21935475 | ||
04/05/2026 03:08:36 | 154 | 38 435 324 32,03 % | 120 000 000 | 228,12 | 4,929434 | 3,8386771 |
