Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 17:22:42 | 215 | 53 114 229 44,27 % | 120 000 000 | 537,25 | 23,156314 | 5,3796009 | ||
04/05/2026 17:22:40 | 261 | 103 730 173 86,45 % | 120 000 000 | 579,7 | 49,665393 | 10,46774934 | ||
04/05/2026 17:22:38 | 182 | 81 575 791 67,98 % | 120 000 000 | 584,63 | 39,456495 | 8,23579233 | ||
04/05/2026 17:22:36 | 211 | 113 282 084 94,41 % | 120 000 000 | 595,61 | 56,097218 | 11,37486419 | ||
04/05/2026 17:22:34 | 204 | 57 673 027 48,07 % | 120 000 000 | 580,63 | 27,667451 | 5,81955474 | ||
04/05/2026 17:22:32 | 200 | 33 078 250 27,57 % | 120 000 000 | 651,02 | 18,165023 | 3,36971214 | ||
04/05/2026 17:22:30 | 235 | 45 276 745 37,74 % | 120 000 000 | 693,1 | 26,876034 | 4,50569945 | ||
04/05/2026 17:22:28 | 192 | 37 691 085 31,41 % | 120 000 000 | 710,16 | 22,983375 | 3,78340544 | ||
04/05/2026 17:22:26 | 205 | 39 169 390 32,65 % | 120 000 000 | 688,62 | 23,008041 | 3,96485976 | ||
04/05/2026 17:22:24 | 204 | 33 285 724 27,74 % | 120 000 000 | 745,84 | 21,500747 | 3,32517369 | ||
04/05/2026 17:22:22 | 214 | 40 888 152 34,08 % | 120 000 000 | 695,58 | 24,323573 | 4,11766106 | ||
04/05/2026 17:22:20 | 160 | 31 736 403 26,45 % | 120 000 000 | 595,06 | 15,726831 | 3,15836949 | ||
04/05/2026 17:22:18 | 175 | 30 074 051 25,07 % | 120 000 000 | 680,81 | 17,451605 | 3,0232601 | ||
04/05/2026 17:22:16 | 202 | 34 506 394 28,76 % | 120 000 000 | 724,69 | 21,505512 | 3,50106331 | ||
04/05/2026 17:22:14 | 183 | 31 557 156 26,3 % | 120 000 000 | 683,15 | 18,324956 | 3,23337133 | ||
04/05/2026 17:22:12 | 476 | 108 984 647 90,83 % | 120 000 000 | 592,89 | 53,501461 | 11,11499741 | ||
04/05/2026 17:22:10 | 170 | 119 987 999 99,99 % | 120 000 000 | 762,77 | 79,367431 | 12,15582082 | ||
04/05/2026 17:22:08 | 109 | 119 991 369 100 % | 120 000 000 | 754,51 | 78,459796 | 12,0753201 | ||
04/05/2026 17:22:06 | 206 | 47 580 265 39,66 % | 120 000 000 | 642,7 | 25,759279 | 4,82089465 | ||
04/05/2026 17:22:04 | 203 | 35 851 704 29,88 % | 120 000 000 | 653,34 | 19,846563 | 3,57710966 |
