Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 14:05:24 | 188 | 47.482.072 39,57 % | 120.000.000 | 245,27 | 6,935305 | 4,71065965 | ||
19.04.2026, 14:05:22 | 149 | 32.550.907 27,13 % | 120.000.000 | 245,42 | 4,747996 | 3,24074245 | ||
19.04.2026, 14:05:20 | 181 | 42.154.620 35,13 % | 120.000.000 | 229,84 | 5,492414 | 4,1966391 | ||
19.04.2026, 14:05:18 | 161 | 37.136.487 30,95 % | 120.000.000 | 230,45 | 4,854484 | 3,70376788 | ||
19.04.2026, 14:05:16 | 190 | 45.049.821 37,55 % | 120.000.000 | 215,27 | 5,209995 | 4,4879038 | ||
19.04.2026, 14:05:14 | 197 | 49.995.100 41,67 % | 120.000.000 | 220,52 | 6,059528 | 4,96578687 | ||
19.04.2026, 14:05:12 | 177 | 46.744.275 38,96 % | 120.000.000 | 213,05 | 5,324546 | 4,63471695 | ||
19.04.2026, 14:05:10 | 177 | 58.176.866 48,49 % | 120.000.000 | 205,57 | 6,226045 | 5,73375697 | ||
19.04.2026, 14:05:08 | 218 | 59.354.902 49,47 % | 120.000.000 | 207,4 | 6,497991 | 5,8123341 | ||
19.04.2026, 14:05:06 | 303 | 90.188.309 75,16 % | 120.000.000 | 197,68 | 9,1525 | 8,67615902 | ||
19.04.2026, 14:05:04 | 269 | 70.897.866 59,09 % | 120.000.000 | 202,11 | 7,581952 | 6,74786482 | ||
19.04.2026, 14:05:02 | 148 | 27.827.897 23,19 % | 120.000.000 | 217,94 | 3,402216 | 2,66262136 | ||
19.04.2026, 14:05:00 | 143 | 33.702.934 28,09 % | 120.000.000 | 220,24 | 4,188277 | 3,23473976 | ||
19.04.2026, 14:04:58 | 155 | 36.179.647 30,15 % | 120.000.000 | 243,28 | 5,322083 | 3,47998494 | ||
19.04.2026, 14:04:56 | 122 | 23.838.275 19,87 % | 120.000.000 | 229,19 | 3,154998 | 2,3085122 | ||
19.04.2026, 14:04:54 | 173 | 41.991.883 35 % | 120.000.000 | 214,43 | 4,938019 | 4,06653027 | ||
19.04.2026, 14:04:52 | 143 | 32.575.973 27,15 % | 120.000.000 | 252,44 | 5,057885 | 3,16578453 | ||
19.04.2026, 14:04:50 | 147 | 29.014.940 24,18 % | 120.000.000 | 248,42 | 4,374699 | 2,83340519 | ||
19.04.2026, 14:04:48 | 149 | 31.350.513 26,13 % | 120.000.000 | 243,58 | 4,562828 | 3,07365906 | ||
19.04.2026, 14:04:46 | 144 | 32.215.172 26,85 % | 120.000.000 | 254,24 | 5,020579 | 3,16997103 |
