Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 01:55:16 | 247 | 53.974.354 44,98 % | 120.000.000 | 203,1 | 5,569206 | 5,39322495 | ||
21.04.2026, 01:55:14 | 203 | 50.395.185 42 % | 120.000.000 | 214,46 | 5,787845 | 5,01990903 | ||
21.04.2026, 01:55:12 | 191 | 53.887.738 44,91 % | 120.000.000 | 231,1 | 7,055533 | 5,39804105 | ||
21.04.2026, 01:55:10 | 169 | 50.858.918 42,39 % | 120.000.000 | 229,42 | 6,590611 | 5,07790279 | ||
21.04.2026, 01:55:08 | 208 | 53.043.316 44,21 % | 120.000.000 | 247,99 | 7,827923 | 5,32667209 | ||
21.04.2026, 01:55:06 | 225 | 55.884.036 46,58 % | 120.000.000 | 234,39 | 7,516021 | 5,58310274 | ||
21.04.2026, 01:55:04 | 208 | 57.552.251 47,97 % | 120.000.000 | 244,18 | 8,33652 | 5,71669033 | ||
21.04.2026, 01:55:02 | 158 | 37.260.599 31,06 % | 120.000.000 | 234,67 | 5,036438 | 3,70764885 | ||
21.04.2026, 01:55:00 | 171 | 43.759.453 36,47 % | 120.000.000 | 235,67 | 5,961374 | 4,35147477 | ||
21.04.2026, 01:54:58 | 184 | 51.087.474 42,58 % | 120.000.000 | 233,11 | 6,797556 | 5,11147206 | ||
21.04.2026, 01:54:56 | 216 | 53.775.592 44,82 % | 120.000.000 | 236,57 | 7,36498 | 5,35695945 | ||
21.04.2026, 01:54:54 | 160 | 49.122.201 40,94 % | 120.000.000 | 236,21 | 6,723026 | 4,88047148 | ||
21.04.2026, 01:54:52 | 174 | 45.779.632 38,15 % | 120.000.000 | 278,11 | 8,189947 | 4,5419884 | ||
21.04.2026, 01:54:50 | 154 | 40.056.713 33,39 % | 120.000.000 | 245,59 | 5,830802 | 4,00694639 | ||
21.04.2026, 01:54:48 | 197 | 60.013.817 50,02 % | 120.000.000 | 237,62 | 8,29739 | 5,96332842 | ||
21.04.2026, 01:54:46 | 160 | 33.668.315 28,06 % | 120.000.000 | 243,63 | 4,846933 | 3,3558851 | ||
21.04.2026, 01:54:44 | 186 | 44.269.261 36,9 % | 120.000.000 | 236,46 | 6,022737 | 4,44538621 | ||
21.04.2026, 01:54:42 | 205 | 62.716.840 52,27 % | 120.000.000 | 225,89 | 7,844399 | 6,32286842 | ||
21.04.2026, 01:54:40 | 202 | 86.141.230 71,79 % | 120.000.000 | 230,63 | 11,186581 | 8,68096694 | ||
21.04.2026, 01:54:38 | 250 | 83.090.716 69,25 % | 120.000.000 | 211,81 | 9,352622 | 8,24747157 |
