Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:48:18 | 1 | 78 201 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
02.05.2026, 22:48:08 | 1 | 95 313 0,48 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
02.05.2026, 22:47:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
02.05.2026, 22:47:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
02.05.2026, 22:47:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000224 | ||
02.05.2026, 22:47:11 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
02.05.2026, 22:47:08 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
02.05.2026, 22:47:08 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
02.05.2026, 22:47:07 | 3 | 113 871 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000052 | ||
02.05.2026, 22:47:07 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
02.05.2026, 22:47:06 | 1 | 42 062 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 22:46:51 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000842 | ||
02.05.2026, 22:46:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
02.05.2026, 22:46:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002249 | ||
02.05.2026, 22:45:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 22:45:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
02.05.2026, 22:45:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
02.05.2026, 22:45:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
02.05.2026, 22:45:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000777 | ||
02.05.2026, 22:45:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000584 |
