Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:43:04 02/05/2026 | 1 | 245.673 1,23% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
05:43:01 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
05:43:00 02/05/2026 | 2 | 359.362 1,8% | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
05:43:00 02/05/2026 | 1 | 147.479 0,74% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
05:42:51 02/05/2026 | 1 | 130.974 0,66% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
05:42:45 02/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
05:42:41 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
05:42:41 02/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
05:42:31 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
05:42:07 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
05:42:06 02/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
05:41:48 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000224 | ||
05:41:47 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000224 | ||
05:41:47 02/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
05:41:39 02/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
05:41:37 02/05/2026 | 1 | 393.280 1,97% | 20.000.000 | 0,00001058 | ||
05:41:30 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
05:41:21 02/05/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
05:40:50 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
05:40:33 02/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000229 |
