Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:51 14/05/2026 | 1 | 79.377 0,4% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
03:41:11 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
03:40:39 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
03:40:32 14/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
03:40:32 14/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
03:40:30 14/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
03:40:17 14/05/2026 | 1 | 24.439 0,13% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
03:40:13 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03:40:11 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03:40:10 14/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
03:40:01 14/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
03:39:45 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
03:39:34 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002234 | ||
03:39:10 14/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
03:39:09 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
03:38:57 14/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
03:38:57 14/05/2026 | 1 | 232.737 1,17% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
03:38:53 14/05/2026 | 1 | 142.554 0,72% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
03:38:51 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
03:38:50 14/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000165 |
