Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:24 01/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001219 | ||
22:11:21 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002358 | ||
22:11:01 01/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00015208 | ||
22:11:00 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
22:10:57 01/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001153 | ||
22:10:48 01/05/2026 | 1 | 341.035 1,71% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
22:10:35 01/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001312 | ||
22:10:33 01/05/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
22:10:31 01/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
22:10:22 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
22:09:50 01/05/2026 | 1 | 79.080 0,4% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
22:09:31 01/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
22:09:08 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
22:09:01 01/05/2026 | 1 | 223.997 1,12% | 20.000.000 | 0,00000819 | ||
22:08:46 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
22:08:45 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
22:08:37 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
22:08:34 01/05/2026 | 1 | 22.130 0,12% | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
22:08:20 01/05/2026 | 1 | 49.299 0,25% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
22:08:20 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000244 |
