Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:04:00 | 271 | 87 644 | 27 252 880 45,43 % | 60 000 000 | 3,069428 | 0,023126 | ||
29/05/2026 22:03:48 | 233 | 75 732 | 26 016 777 43,37 % | 60 000 000 | 3,063101 | 0,020937 | ||
29/05/2026 22:03:36 | 201 | 86 593 | 32 875 302 54,8 % | 60 000 000 | 2,797331 | 0,018599 | ||
29/05/2026 22:03:24 | 232 | 127 940 | 34 043 752 56,74 % | 60 000 000 | 2,833645 | 0,021755 | ||
29/05/2026 22:03:12 | 247 | 111 537 | 33 818 875 56,37 % | 60 000 000 | 2,873741 | 0,02413 | ||
29/05/2026 22:03:00 | 259 | 90 120 | 34 783 469 57,98 % | 60 000 000 | 2,824551 | 0,024575 | ||
29/05/2026 22:02:48 | 203 | 81 881 | 24 030 948 40,06 % | 60 000 000 | 2,981648 | 0,019455 | ||
29/05/2026 22:02:36 | 310 | 122 467 | 36 697 496 61,17 % | 60 000 000 | 3,009532 | 0,032898 | ||
29/05/2026 22:02:24 | 236 | 99 341 | 29 985 952 49,98 % | 60 000 000 | 2,969253 | 0,025669 | ||
29/05/2026 22:02:12 | 243 | 104 926 | 43 419 936 72,37 % | 60 000 000 | 2,636114 | 0,027564 | ||
29/05/2026 22:02:00 | 207 | 72 567 | 23 904 684 39,85 % | 60 000 000 | 2,972025 | 0,021958 | ||
29/05/2026 22:01:48 | 207 | 67 250 | 21 961 568 36,61 % | 60 000 000 | 3,102776 | 0,021482 | ||
29/05/2026 22:01:36 | 248 | 81 820 | 28 171 181 46,96 % | 60 000 000 | 3,070269 | 0,026181 | ||
29/05/2026 22:01:24 | 257 | 101 581 | 32 046 185 53,42 % | 60 000 000 | 2,969884 | 0,027145 | ||
29/05/2026 22:01:12 | 235 | 156 353 | 30 176 212 50,3 % | 60 000 000 | 2,869462 | 0,022578 | ||
29/05/2026 22:01:00 | 277 | 94 943 | 30 053 235 50,09 % | 60 000 000 | 3,155927 | 0,031109 | ||
29/05/2026 22:00:48 | 213 | 87 015 | 24 529 474 40,89 % | 60 000 000 | 3,03038 | 0,021098 | ||
29/05/2026 22:00:36 | 245 | 92 111 | 29 474 246 49,13 % | 60 000 000 | 3,057185 | 0,026001 | ||
29/05/2026 22:00:24 | 272 | 137 480 | 39 916 584 66,53 % | 60 000 000 | 3,215088 | 0,04496 | ||
29/05/2026 22:00:12 | 260 | 109 047 | 34 407 060 57,35 % | 60 000 000 | 3,059407 | 0,034694 |
