Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:09:12 | 281 | 109 445 | 30 860 920 51,44 % | 60 000 000 | 1,53214 | 0,016204 | ||
28.05.2026, 09:09:00 | 232 | 89 987 | 27 638 832 46,07 % | 60 000 000 | 1,613762 | 0,016492 | ||
28.05.2026, 09:08:48 | 293 | 96 356 | 29 830 460 49,72 % | 60 000 000 | 1,673194 | 0,019551 | ||
28.05.2026, 09:08:36 | 227 | 96 070 | 25 744 848 42,91 % | 60 000 000 | 1,549772 | 0,013223 | ||
28.05.2026, 09:08:24 | 271 | 97 810 | 28 634 370 47,73 % | 60 000 000 | 1,537068 | 0,014174 | ||
28.05.2026, 09:08:12 | 275 | 84 716 | 26 653 665 44,43 % | 60 000 000 | 1,680792 | 0,016631 | ||
28.05.2026, 09:08:00 | 265 | 89 422 | 26 756 568 44,6 % | 60 000 000 | 1,547646 | 0,012745 | ||
28.05.2026, 09:07:48 | 199 | 81 491 | 27 019 851 45,04 % | 60 000 000 | 1,732713 | 0,017507 | ||
28.05.2026, 09:07:36 | 201 | 104 433 | 24 689 229 41,15 % | 60 000 000 | 1,651964 | 0,013398 | ||
28.05.2026, 09:07:24 | 242 | 76 659 | 59 989 031 99,99 % | 60 000 000 | 1,245023 | 0,015533 | ||
28.05.2026, 09:07:12 | 209 | 72 982 | 22 428 773 37,39 % | 60 000 000 | 1,544841 | 0,011811 | ||
28.05.2026, 09:07:00 | 247 | 77 982 | 26 101 489 43,51 % | 60 000 000 | 1,617011 | 0,01519 | ||
28.05.2026, 09:06:48 | 193 | 59 598 | 19 372 322 32,29 % | 60 000 000 | 1,610223 | 0,010214 | ||
28.05.2026, 09:06:36 | 399 | 130 726 | 42 020 847 70,04 % | 60 000 000 | 1,728638 | 0,029302 | ||
28.05.2026, 09:06:12 | 237 | 92 095 | 23 460 879 39,11 % | 60 000 000 | 1,538415 | 0,011219 | ||
28.05.2026, 09:06:00 | 189 | 78 752 | 24 152 706 40,26 % | 59 999 943 | 1,561733 | 0,011473 | ||
28.05.2026, 09:05:48 | 259 | 67 867 | 59 933 154 99,99 % | 59 941 408 | 1,222014 | 0,015345 | ||
28.05.2026, 09:05:36 | 230 | 71 151 | 21 919 639 36,54 % | 60 000 000 | 1,590688 | 0,012955 | ||
28.05.2026, 09:05:24 | 247 | 84 385 | 24 737 138 41,23 % | 60 000 000 | 1,622841 | 0,014862 | ||
28.05.2026, 09:05:12 | 264 | 91 253 | 28 566 809 47,62 % | 60 000 000 | 1,788827 | 0,021729 |
