Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 18:21:12 | 310 | 95.248 | 28.436.913 47,4 % | 60.000.000 | 1,690659 | 0,015909 | ||
29.05.2026, 18:21:00 | 273 | 85.161 | 24.793.398 41,33 % | 60.000.000 | 1,688766 | 0,013202 | ||
29.05.2026, 18:20:48 | 345 | 109.720 | 32.613.251 54,36 % | 60.000.000 | 1,887656 | 0,024259 | ||
29.05.2026, 18:20:36 | 335 | 105.987 | 28.022.448 46,71 % | 60.000.000 | 1,892333 | 0,020709 | ||
29.05.2026, 18:20:24 | 295 | 95.022 | 28.465.791 47,45 % | 59.999.943 | 1,871884 | 0,020243 | ||
29.05.2026, 18:20:12 | 275 | 96.319 | 29.115.655 48,58 % | 59.941.408 | 1,871412 | 0,02057 | ||
29.05.2026, 18:20:00 | 283 | 87.759 | 27.959.182 46,6 % | 60.000.000 | 1,86903 | 0,019407 | ||
29.05.2026, 18:19:48 | 321 | 110.189 | 31.672.524 52,79 % | 60.000.000 | 1,942585 | 0,024572 | ||
29.05.2026, 18:19:36 | 288 | 88.073 | 31.098.729 51,84 % | 60.000.000 | 1,994365 | 0,025903 | ||
29.05.2026, 18:19:24 | 248 | 78.552 | 25.173.197 41,96 % | 60.000.000 | 1,83296 | 0,016304 | ||
29.05.2026, 18:19:12 | 291 | 105.999 | 32.321.494 53,87 % | 60.000.000 | 1,631549 | 0,014791 | ||
29.05.2026, 18:19:00 | 286 | 123.898 | 33.854.956 56,43 % | 60.000.000 | 1,649913 | 0,016743 | ||
29.05.2026, 18:18:48 | 268 | 89.871 | 28.949.887 48,25 % | 60.000.000 | 1,586977 | 0,012348 | ||
29.05.2026, 18:18:36 | 246 | 92.227 | 30.146.510 50,25 % | 60.000.000 | 1,568413 | 0,01232 | ||
29.05.2026, 18:18:24 | 313 | 99.798 | 31.501.751 52,51 % | 60.000.000 | 1,595699 | 0,013961 | ||
29.05.2026, 18:18:12 | 316 | 110.078 | 30.424.752 50,71 % | 60.000.000 | 1,812676 | 0,020147 | ||
29.05.2026, 18:18:00 | 251 | 81.756 | 24.759.949 41,27 % | 60.000.000 | 1,89492 | 0,017796 | ||
29.05.2026, 18:17:48 | 284 | 86.900 | 25.910.071 43,19 % | 60.000.000 | 1,850006 | 0,016931 | ||
29.05.2026, 18:17:36 | 350 | 105.194 | 33.587.707 55,98 % | 60.000.000 | 1,907536 | 0,024472 | ||
29.05.2026, 18:17:24 | 235 | 74.151 | 22.848.411 38,09 % | 60.000.000 | 1,838655 | 0,014246 |
