Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 04:40:12 | 207 | 58 162 | 51 174 997 85,3 % | 59 999 943 | 1,144807 | 0,007781 | ||
29/05/2026 04:40:00 | 195 | 52 855 | 18 870 784 31,49 % | 59 941 408 | 1,45495 | 0,007812 | ||
29/05/2026 04:39:48 | 224 | 92 419 | 30 061 582 50,11 % | 60 000 000 | 1,316728 | 0,008298 | ||
29/05/2026 04:39:36 | 151 | 47 042 | 15 059 781 25,1 % | 60 000 000 | 1,519359 | 0,006168 | ||
29/05/2026 04:39:24 | 153 | 38 200 | 59 981 173 99,97 % | 60 000 000 | 1,123922 | 0,008241 | ||
29/05/2026 04:39:12 | 173 | 73 286 | 22 531 850 37,56 % | 60 000 000 | 3,361688 | 0,052803 | ||
29/05/2026 04:39:00 | 145 | 46 368 | 16 488 582 27,49 % | 60 000 000 | 1,643052 | 0,009301 | ||
29/05/2026 04:38:48 | 200 | 92 197 | 22 909 589 38,19 % | 60 000 000 | 1,411874 | 0,006874 | ||
29/05/2026 04:38:36 | 145 | 38 027 | 59 990 713 99,99 % | 60 000 000 | 1,191423 | 0,012186 | ||
29/05/2026 04:38:24 | 163 | 55 703 | 17 597 424 29,33 % | 60 000 000 | 1,626822 | 0,010288 | ||
29/05/2026 04:38:12 | 163 | 57 659 | 18 146 261 30,25 % | 60 000 000 | 1,385462 | 0,005247 | ||
29/05/2026 04:38:00 | 141 | 35 534 | 59 986 338 99,98 % | 60 000 000 | 1,141468 | 0,010014 | ||
29/05/2026 04:37:48 | 169 | 71 771 | 18 504 254 30,85 % | 60 000 000 | 1,415217 | 0,007247 | ||
29/05/2026 04:37:36 | 175 | 50 689 | 16 604 547 27,68 % | 60 000 000 | 1,552272 | 0,007774 | ||
29/05/2026 04:37:24 | 257 | 80 794 | 25 840 223 43,07 % | 60 000 000 | 1,347547 | 0,006314 | ||
29/05/2026 04:37:12 | 156 | 45 661 | 59 983 610 99,98 % | 60 000 000 | 1,1562 | 0,010529 | ||
29/05/2026 04:37:00 | 153 | 69 602 | 18 923 451 31,54 % | 60 000 000 | 1,335297 | 0,005812 | ||
29/05/2026 04:36:48 | 183 | 82 156 | 22 413 108 37,36 % | 60 000 000 | 1,503872 | 0,00991 | ||
29/05/2026 04:36:36 | 135 | 33 641 | 59 990 786 99,99 % | 60 000 000 | 1,136035 | 0,011535 | ||
29/05/2026 04:36:24 | 147 | 43 621 | 15 182 064 25,31 % | 60 000 000 | 1,548394 | 0,008236 |
