Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 00:16:12 | 242 | 81 901 | 30 272 337 50,46 % | 60 000 000 | 1,778801 | 0,023213 | ||
29/05/2026 00:16:00 | 126 | 47 395 | 14 192 813 23,66 % | 60 000 000 | 1,970456 | 0,012591 | ||
29/05/2026 00:15:48 | 223 | 99 767 | 26 030 845 43,39 % | 60 000 000 | 1,705066 | 0,01571 | ||
29/05/2026 00:15:36 | 155 | 62 165 | 59 979 201 99,97 % | 60 000 000 | 1,260882 | 0,016894 | ||
29/05/2026 00:15:24 | 170 | 66 506 | 18 700 362 31,17 % | 60 000 000 | 1,836215 | 0,015121 | ||
29/05/2026 00:15:12 | 236 | 89 944 | 27 277 272 45,47 % | 60 000 000 | 1,715818 | 0,018451 | ||
29/05/2026 00:15:00 | 186 | 71 205 | 22 539 504 37,57 % | 60 000 000 | 2,05157 | 0,022062 | ||
29/05/2026 00:14:48 | 196 | 88 052 | 31 310 420 52,19 % | 60 000 000 | 1,593339 | 0,016482 | ||
29/05/2026 00:14:36 | 227 | 84 639 | 25 575 039 42,63 % | 60 000 000 | 1,824077 | 0,018852 | ||
29/05/2026 00:14:24 | 238 | 97 491 | 27 201 212 45,34 % | 60 000 000 | 1,791867 | 0,018825 | ||
29/05/2026 00:14:12 | 218 | 69 736 | 20 402 101 34,01 % | 59 999 943 | 1,819188 | 0,013742 | ||
29/05/2026 00:14:00 | 173 | 58 762 | 19 177 909 32 % | 59 941 408 | 1,878416 | 0,013018 | ||
29/05/2026 00:13:48 | 221 | 73 589 | 23 593 190 39,33 % | 60 000 000 | 1,962392 | 0,01722 | ||
29/05/2026 00:13:36 | 293 | 110 095 | 27 239 094 45,4 % | 60 000 000 | 1,802689 | 0,015141 | ||
29/05/2026 00:13:24 | 160 | 61 722 | 17 468 903 29,12 % | 60 000 000 | 1,967388 | 0,011387 | ||
29/05/2026 00:13:12 | 315 | 108 244 | 32 699 474 54,5 % | 60 000 000 | 1,97025 | 0,021887 | ||
29/05/2026 00:13:00 | 244 | 80 499 | 32 269 756 53,79 % | 60 000 000 | 2,078809 | 0,025496 | ||
29/05/2026 00:12:48 | 240 | 83 521 | 24 978 593 41,64 % | 60 000 000 | 1,988915 | 0,016802 | ||
29/05/2026 00:12:36 | 242 | 94 581 | 26 600 172 44,34 % | 60 000 000 | 4,007254 | 0,071078 | ||
29/05/2026 00:12:24 | 216 | 82 715 | 23 795 433 39,66 % | 60 000 000 | 2,211348 | 0,020006 |
