Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 01:46:12 | 137 | 57 994 | 16 949 423 28,25 % | 60 000 000 | 1,993837 | 0,015766 | ||
29/05/2026 01:46:00 | 238 | 94 704 | 27 042 158 45,08 % | 60 000 000 | 1,819727 | 0,020087 | ||
29/05/2026 01:45:48 | 182 | 101 486 | 59 991 926 99,99 % | 60 000 000 | 1,484038 | 0,0316 | ||
29/05/2026 01:45:36 | 186 | 87 117 | 19 608 826 32,69 % | 60 000 000 | 1,682117 | 0,013363 | ||
29/05/2026 01:45:24 | 220 | 77 105 | 24 629 173 41,05 % | 59 999 943 | 2,499526 | 0,036352 | ||
29/05/2026 01:45:12 | 237 | 91 862 | 26 423 921 44,09 % | 59 941 408 | 1,898555 | 0,022715 | ||
29/05/2026 01:45:00 | 220 | 81 668 | 25 759 677 42,94 % | 60 000 000 | 1,762847 | 0,018167 | ||
29/05/2026 01:44:48 | 172 | 56 773 | 16 841 797 28,07 % | 60 000 000 | 1,86831 | 0,012621 | ||
29/05/2026 01:44:36 | 236 | 118 117 | 31 835 076 53,06 % | 60 000 000 | 1,882925 | 0,024592 | ||
29/05/2026 01:44:24 | 174 | 81 458 | 59 994 930 100 % | 60 000 000 | 1,415271 | 0,02569 | ||
29/05/2026 01:44:12 | 231 | 80 919 | 24 384 466 40,65 % | 60 000 000 | 1,803404 | 0,019329 | ||
29/05/2026 01:44:00 | 164 | 98 525 | 25 570 824 42,62 % | 60 000 000 | 2,041403 | 0,025869 | ||
29/05/2026 01:43:48 | 217 | 69 050 | 23 413 233 39,03 % | 60 000 000 | 1,95528 | 0,02099 | ||
29/05/2026 01:43:36 | 220 | 111 338 | 31 756 754 52,93 % | 60 000 000 | 1,812847 | 0,024191 | ||
29/05/2026 01:43:24 | 216 | 118 903 | 31 336 376 52,23 % | 60 000 000 | 1,764002 | 0,022522 | ||
29/05/2026 01:43:12 | 142 | 71 239 | 59 877 405 99,8 % | 60 000 000 | 1,315938 | 0,023136 | ||
29/05/2026 01:43:00 | 218 | 71 848 | 22 895 477 38,16 % | 60 000 000 | 1,846507 | 0,020345 | ||
29/05/2026 01:42:48 | 189 | 62 920 | 18 529 785 30,89 % | 60 000 000 | 1,7574 | 0,013923 | ||
29/05/2026 01:42:36 | 230 | 106 079 | 27 431 076 45,72 % | 59 999 943 | 1,808329 | 0,02171 | ||
29/05/2026 01:42:24 | 205 | 63 495 | 19 257 851 32,13 % | 59 941 408 | 1,867903 | 0,015473 |
