Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf927bad5 | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,00225674 | |||||
send | 28.05.2026, 19:01:12 | 0,00010887 | 0,00325114 | |||||
0x7ea2f04c | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,00178928 | |||||
0xfa2b1dfd | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,00614438 | |||||
0xfa2b1dfd | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,00615885 | |||||
0x7ea2f04c | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,00316881 | |||||
0xfa2b1dfd | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,0065975 | |||||
0x60808060 | 28.05.2026, 19:01:12 | 0ETH | 0,0273187 | |||||
0xf927bad5 | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00151836 | |||||
0xfd64383b | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00096088 | |||||
0x4fe15335 | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00030616 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:01:00 | 0,00305451 | 0,00137257 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00113223 | |||||
updateRate | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00046578 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:01:00 | 0,00268382 | 0,00137233 | |||||
deposit | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00068963 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:01:00 | 0,00197821 | 0,00122236 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 19:01:00 | 0,00003938 | 0,00097899 | |||||
withdrawRewards | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00054523 | |||||
0x6f5f058e | 28.05.2026, 19:01:00 | 0ETH | 0,00389213 |
