Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 30.05.2026, 13:17:12 | 0ETH | 0,00025839 | |||||
approve | 30.05.2026, 13:17:12 | 0ETH | 0,0001641 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 13:17:12 | 0,001082 | 0,00040952 | |||||
approve | 30.05.2026, 13:17:12 | 0ETH | 0,00012768 | |||||
0x7256b753 | 30.05.2026, 13:17:12 | 0ETH | 0,00152641 | |||||
send | 30.05.2026, 13:17:12 | 0,00010887 | 0,00181488 | |||||
-- | 30.05.2026, 13:17:00 | 0,06161655 | 0,00003784 | |||||
deposit | 30.05.2026, 13:17:00 | 0,00000978 | 0,00005016 | |||||
0xfa2b1dfd | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00089448 | |||||
withdraw | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00005474 | |||||
0x986bce2c | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00054866 | |||||
0x54cef950 | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00045958 | |||||
deposit | 30.05.2026, 13:17:00 | 0,00000036 | 0,00005016 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00015949 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 13:17:00 | 0,00002 | 0,00019159 | |||||
approveTransaction | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00010367 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 13:17:00 | 0,00114237 | 0,00020172 | |||||
deposit | 30.05.2026, 13:17:00 | 0,00005922 | 0,00005016 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00021296 | |||||
approveTransaction | 30.05.2026, 13:17:00 | 0ETH | 0,00013452 |
