Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:30:59 | 15 | 12 033 | 1 792 986 4,49 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:57 | 10 | 14 668 | 2 595 513 6,49 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:55 | 10 | 8 142 | 1 526 917 3,82 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:53 | 18 | 14 883 | 3 463 725 8,66 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:51 | 15 | 5 762 | 1 327 461 3,32 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:49 | 9 | 6 105 | 725 175 1,82 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:47 | 13 | 9 169 | 1 569 994 3,93 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:45 | 13 | 12 420 | 2 253 733 5,64 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:43 | 13 | 10 915 | 2 015 154 5,04 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:41 | 17 | 17 791 | 3 480 815 8,71 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:39 | 16 | 10 893 | 1 697 506 4,25 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:37 | 20 | 10 980 | 1 430 769 3,58 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:35 | 10 | 10 035 | 1 930 531 4,83 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:33 | 19 | 13 126 | 2 298 357 5,75 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:31 | 24 | 14 286 | 3 234 278 8,09 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:29 | 19 | 10 568 | 2 107 224 5,27 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:27 | 11 | 10 521 | 1 340 540 3,36 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:25 | 17 | 15 210 | 2 429 317 6,08 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:23 | 16 | 14 167 | 2 110 068 5,28 % | < 0,000001 | ||
30/05/2026 15:30:21 | 14 | 9 088 | 1 479 453 3,7 % | < 0,000001 |
