Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 29/05/2026 22:42:21 | 0,00118497 | 0,00000051 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 29/05/2026 22:43:05 | 0,00118362 | 0,00000028 | |||||
0xd5154999 | 30/05/2026 00:10:19 | 0,00118335 | 0,00000002 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/05/2026 22:43:45 | 0,00118332 | 0,00000027 | |||||
swap | 30/05/2026 04:34:17 | 0,00118328 | 0,00000006 | |||||
swap | 30/05/2026 04:36:19 | 0,00118204 | 0,00000006 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 29/05/2026 22:44:27 | 0,00118104 | 0,00000035 | |||||
swap | 30/05/2026 04:39:41 | 0,00118101 | 0,00000004 | |||||
swap | 29/05/2026 23:27:31 | 0,00118015 | 0,00000011 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/05/2026 22:45:23 | 0,00117945 | 0,00000027 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/05/2026 22:46:01 | 0,00117831 | 0,00000028 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/05/2026 04:44:49 | 0,001171 | 0,00000019 | |||||
swap | 29/05/2026 21:30:45 | 0,00117089 | 0,00000003 | |||||
swap | 30/05/2026 00:22:07 | 0,00116926 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/05/2026 04:59:57 | 0,001167 | 0,00000019 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 30/05/2026 04:02:37 | 0,00116667 | 0,00000005 | |||||
swap | 29/05/2026 14:51:03 | 0,00116462 | 0,00000029 | |||||
swap | 30/05/2026 13:32:45 | 0,00116379 | 0,00000019 | |||||
swap | 29/05/2026 23:27:39 | 0,00116308 | 0,00000009 | |||||
swap | 29/05/2026 14:51:03 | 0,00116177 | 0,00000031 |
