Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 28.05.2026, 18:03:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:43 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:43 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
0x95b2fd73 | 28.05.2026, 18:03:43 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:03:43 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026, 18:03:43 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 18:03:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 18:03:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
0x02000d00 | 28.05.2026, 18:03:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 18:03:41 | 0,0000001 | 0,00000005 |
