Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 10,975436 | 0,268 | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 6,7735 | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,348 | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 161,5 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 3 | 0,268 | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
02.05.2026, 20:03:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX |
