İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 11:42:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 31,530904 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRC-10 Transferi | 100.000 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 5,0722 | 0,268 | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
04.05.2026 11:42:24 | TRX Transferi | 4,5 | 0,268 |
