İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 12:59:12 | TRC-10 Transferi | 88,888888 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 5,0722 | 0,268 | |||||
10.06.2026 12:59:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRC-10 Transferi | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 29 | 0,268 | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 49 | 0,268 | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 311,371279 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 3,925 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 0,2 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 2 | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.06.2026 12:59:12 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX |
