Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:26:03 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:02 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:01 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:00 28/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:25:59 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:58 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:57 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:56 28/05/2026 | 2 | 0,00000544 | ||
16:25:55 28/05/2026 | 3 | 0,00000111 | ||
16:25:54 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:53 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:52 28/05/2026 | 2 | 0,00000544 | ||
16:25:51 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:50 28/05/2026 | 3 | 0,0000077 | ||
16:25:49 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:48 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:47 28/05/2026 | 2 | 0,00000579 | ||
16:25:46 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:45 28/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:25:44 28/05/2026 | 1 | 0OKB |
