Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:02:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:25 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:02:24 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:02:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:19 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:02:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:14 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:02:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:02:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:02:09 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
