Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:53:32 28/05/2026 | 6 | 0,00001309 | ||
18:53:31 28/05/2026 | 5 | 0,00001121 | ||
18:53:30 28/05/2026 | 3 | 0,00000519 | ||
18:53:29 28/05/2026 | 2 | 0,00000604 | ||
18:53:28 28/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
18:53:27 28/05/2026 | 3 | 0,0000046 | ||
18:53:26 28/05/2026 | 4 | 0,00000501 | ||
18:53:25 28/05/2026 | 6 | 0,00001357 | ||
18:53:24 28/05/2026 | 5 | 0,00000637 | ||
18:53:23 28/05/2026 | 6 | 0,00002059 | ||
18:53:22 28/05/2026 | 3 | 0,00000217 | ||
18:53:21 28/05/2026 | 6 | 0,00001824 | ||
18:53:20 28/05/2026 | 4 | 0,00001247 | ||
18:53:19 28/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
18:53:18 28/05/2026 | 5 | 0,00002691 | ||
18:53:17 28/05/2026 | 4 | 0,0000247 | ||
18:53:16 28/05/2026 | 4 | 0,00000948 | ||
18:53:15 28/05/2026 | 5 | 0,00000725 | ||
18:53:14 28/05/2026 | 2 | 0,00000605 | ||
18:53:13 28/05/2026 | 7 | 0,00005724 |
