Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:41:02 10/06/2026 | 3 | 0,00000245 | ||
17:41:01 10/06/2026 | 7 | 0,00002376 | ||
17:41:00 10/06/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
17:40:59 10/06/2026 | 4 | 0,00000918 | ||
17:40:58 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:40:57 10/06/2026 | 3 | 0,00000218 | ||
17:40:56 10/06/2026 | 4 | 0,00000872 | ||
17:40:55 10/06/2026 | 3 | 0,00000241 | ||
17:40:54 10/06/2026 | 8 | 0,00001216 | ||
17:40:53 10/06/2026 | 3 | 0,00002089 | ||
17:40:52 10/06/2026 | 10 | 0,0000238 | ||
17:40:51 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:40:50 10/06/2026 | 5 | 0,00000491 | ||
17:40:49 10/06/2026 | 3 | 0,00000738 | ||
17:40:48 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:40:47 10/06/2026 | 4 | 0,00001272 | ||
17:40:46 10/06/2026 | 5 | 0,0000119 | ||
17:40:45 10/06/2026 | 5 | 0,00000883 | ||
17:40:44 10/06/2026 | 8 | 0,00001273 | ||
17:40:43 10/06/2026 | 4 | 0,00000597 |
