Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 18:12:32 | 3 | 0,00000929 | ||
19.04.2026, 18:12:31 | 2 | 0,00001592 | ||
19.04.2026, 18:12:30 | 2 | 0,00000204 | ||
19.04.2026, 18:12:29 | 1 | 0OKB | ||
19.04.2026, 18:12:28 | 2 | 0,00000609 | ||
19.04.2026, 18:12:27 | 3 | 0,00000701 | ||
19.04.2026, 18:12:26 | 2 | 0,00000412 | ||
19.04.2026, 18:12:25 | 3 | 0,00000486 | ||
19.04.2026, 18:12:24 | 3 | 0,00000867 | ||
19.04.2026, 18:12:23 | 2 | 0,00001674 | ||
19.04.2026, 18:12:22 | 7 | 0,00003193 | ||
19.04.2026, 18:12:21 | 8 | 0,0000691 | ||
19.04.2026, 18:12:20 | 3 | 0,00000397 | ||
19.04.2026, 18:12:19 | 7 | 0,00000565 | ||
19.04.2026, 18:12:18 | 3 | 0,00000867 | ||
19.04.2026, 18:12:17 | 4 | 0,00003944 | ||
19.04.2026, 18:12:16 | 20 | 0,00030326 | ||
19.04.2026, 18:12:15 | 3 | 0,00000534 | ||
19.04.2026, 18:12:14 | 1 | 0OKB | ||
19.04.2026, 18:12:13 | 3 | 0,00000174 |
