Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 28.05.2026, 20:43:45 | 0,00001966 | 0,00000055 | |||||
exactInputV2Swap | 28.05.2026, 20:43:45 | 2 | 0,00000571 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 20:43:45 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026, 20:43:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026, 20:43:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:43:45 | 0OKB | 0,00000639 | |||||
swapV2ExactIn | 28.05.2026, 20:43:45 | 0,06 | 0,00016446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:43:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0,00000629 | |||||
approve | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0,00000099 | |||||
simpleExecuteSwap | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0,00000382 | |||||
verify | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:43:44 | 3,93 | 0,00000646 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:43:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:43:43 | 0OKB | 0,00000549 | |||||
approve | 28.05.2026, 20:43:43 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:43:43 | 0OKB | 0,00000909 | |||||
0xbd89f0f1 | 28.05.2026, 20:43:43 | 0OKB | 0,00000306 |
