Checkpoint list
Sequence number | Epoch | Digest | Total txns | |
|---|---|---|---|---|
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.50 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.50 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.50 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.49 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.49 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.49 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.49 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.48 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.48 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.48 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.48 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.47 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.47 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.47 | 6 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.46 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.46 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.46 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.46 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.46 | 4 | ||
1142 | 30.05.2026 klo 05.13.45 | 6 |
