ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/21 02:58:10 | 26 | 2,513,029 6.29% | 356.06 | 0.00089479 | 0.00006736 | ||
2026/03/21 02:58:09 | 14 | 1,554,847 3.89% | 598.15 | 0.00093004 | 0.00004197 | ||
2026/03/21 02:58:08 | 19 | 2,236,872 5.6% | 473.93 | 0.00106013 | 0.00006068 | ||
2026/03/21 02:58:07 | 20 | 1,906,317 4.77% | 758.54 | 0.00144602 | 0.00005202 | ||
2026/03/21 02:58:06 | 72 | 11,988,734 29.98% | 498.51 | 0.00597657 | 0.00031974 | ||
2026/03/21 02:58:05 | 6 | 612,956 1.54% | 26.95 | 0.00001652 | 0.0000165 | ||
2026/03/21 02:58:03 | 27 | 3,167,755 7.92% | 398.03 | 0.00126086 | 0.00008685 | ||
2026/03/21 02:58:02 | 29 | 2,357,551 5.9% | 629.12 | 0.00148319 | 0.00006494 | ||
2026/03/21 02:58:01 | 27 | 3,775,471 9.44% | 777.3 | 0.00293468 | 0.00010406 | ||
2026/03/21 02:58:00 | 9 | 1,456,940 3.65% | 601.96 | 0.00087703 | 0.00004045 | ||
2026/03/21 02:57:59 | 32 | 3,931,675 9.83% | 384.8 | 0.00151291 | 0.00010919 | ||
2026/03/21 02:57:58 | 27 | 3,003,012 7.51% | 306.72 | 0.0009211 | 0.00008364 | ||
2026/03/21 02:57:57 | 26 | 3,101,204 7.76% | 320.1 | 0.00099271 | 0.00008659 | ||
2026/03/21 02:57:56 | 24 | 3,425,888 8.57% | 594.95 | 0.00203824 | 0.00009582 | ||
2026/03/21 02:57:55 | 20 | 2,186,897 5.47% | 795.84 | 0.00174042 | 0.00006148 | ||
2026/03/21 02:57:54 | 35 | 4,320,425 10.81% | 617.68 | 0.00266866 | 0.00012135 | ||
2026/03/21 02:57:53 | 28 | 5,009,658 12.53% | 311.55 | 0.00156079 | 0.00014029 | ||
2026/03/21 02:57:52 | 27 | 2,617,583 6.55% | 395.65 | 0.00103566 | 0.00007358 | ||
2026/03/21 02:57:51 | 25 | 5,615,366 14.04% | 1.09 | 0.00616082 | 0.00015717 | ||
2026/03/21 02:57:50 | 48 | 4,568,923 11.43% | 239.4 | 0.00109381 | 0.00012767 |
