ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/26 19:21:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/26 19:21:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 19:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:42 | 2 | 2,165 | 191,465 0.48% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:30 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 19:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 19:20:09 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 |
