保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,891,217 | 2026/05/13 12:10:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14,583 | 2026/05/13 12:10:13 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
239 | 2026/05/13 12:10:10 | 864,000 | 0.05500066 | 0BNB | ||||
170,973 | 2026/05/13 12:09:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,401 | 2026/05/13 12:09:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
149,777 | 2026/05/13 12:09:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,891,198 | 2026/05/13 12:09:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,891,196 | 2026/05/13 12:09:17 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,891,197 | 2026/05/13 12:09:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,891,196 | 2026/05/13 12:09:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
149,775 | 2026/05/13 12:09:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
149,773 | 2026/05/13 12:09:08 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
149,769 | 2026/05/13 12:09:04 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,891,192 | 2026/05/13 12:09:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
70,399 | 2026/05/13 12:08:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
70,397 | 2026/05/13 12:08:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,891,180 | 2026/05/13 12:08:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,891,173 | 2026/05/13 12:08:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,891,172 | 2026/05/13 12:08:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
70,395 | 2026/05/13 12:07:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
