ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 20:51:26 | 182 | 33,232,011 23.74% | 140,000,000 | 424.6 | 5.808492 | 8.30203809 | ||
2026/05/13 20:51:24 | 190 | 43,486,412 31.07% | 140,000,000 | 427.38 | 7.626479 | 10.95904928 | ||
2026/05/13 20:51:22 | 184 | 41,324,860 29.52% | 140,000,000 | 430.13 | 7.516234 | 10.25916868 | ||
2026/05/13 20:51:21 | 182 | 40,844,309 29.18% | 140,000,000 | 452.59 | 8.252636 | 10.23312146 | ||
2026/05/13 20:51:19 | 222 | 43,592,189 31.14% | 140,000,000 | 440.83 | 8.199624 | 11.01714512 | ||
2026/05/13 20:51:17 | 182 | 41,905,125 29.94% | 140,000,000 | 417.86 | 7.081938 | 10.42855983 | ||
2026/05/13 20:51:15 | 231 | 53,237,362 38.03% | 140,000,000 | 424.32 | 9.245857 | 13.34394839 | ||
2026/05/13 20:51:14 | 205 | 49,025,911 35.02% | 140,000,000 | 429.11 | 8.652753 | 12.38505499 | ||
2026/05/13 20:51:12 | 224 | 47,138,889 33.68% | 140,000,000 | 425.94 | 8.072807 | 12.0057076 | ||
2026/05/13 20:51:10 | 213 | 74,724,625 53.38% | 140,000,000 | 380.66 | 9.342711 | 19.10235127 | ||
2026/05/13 20:51:08 | 187 | 53,245,756 38.04% | 140,000,000 | 481.63 | 12.35245 | 13.29264347 | ||
2026/05/13 20:51:07 | 175 | 38,381,591 27.42% | 140,000,000 | 428.43 | 6.770137 | 9.67380341 | ||
2026/05/13 20:51:05 | 189 | 35,212,670 25.16% | 140,000,000 | 432.32 | 6.441107 | 8.78222849 | ||
2026/05/13 20:51:03 | 203 | 41,984,460 29.99% | 140,000,000 | 430.86 | 7.523993 | 10.56551028 | ||
2026/05/13 20:51:01 | 204 | 44,667,349 31.91% | 140,000,000 | 436.53 | 8.161948 | 11.33706944 | ||
2026/05/13 20:51:00 | 196 | 56,197,764 40.15% | 140,000,000 | 747.62 | 27.65538 | 14.35932027 | ||
2026/05/13 20:50:58 | 193 | 53,884,327 38.49% | 140,000,000 | 417.45 | 9.054738 | 13.43937652 | ||
2026/05/13 20:50:56 | 212 | 57,066,671 40.77% | 140,000,000 | 409.47 | 9.040717 | 14.32659053 | ||
2026/05/13 20:50:54 | 212 | 46,277,136 33.06% | 140,000,000 | 436.52 | 8.486842 | 11.71448224 | ||
2026/05/13 20:50:53 | 224 | 51,181,771 36.56% | 140,000,000 | 417.03 | 8.291255 | 13.05346914 |
