ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 20:16:49 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/13 20:16:16 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/13 20:16:01 | 1 | 97,148 0.49% | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
2026/05/13 20:16:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/13 20:15:36 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/13 20:15:34 | 1 | 576,542 2.89% | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
2026/05/13 20:15:34 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/13 20:15:33 | 1 | 404,863 2.03% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/13 20:15:33 | 1 | 207,892 1.04% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/05/13 20:15:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/13 20:15:26 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/13 20:15:21 | 1 | 143,350 0.72% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/13 20:15:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/13 20:14:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/13 20:14:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/13 20:14:41 | 1 | 35,421 0.18% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/13 20:14:28 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/13 20:14:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/13 20:14:21 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/13 20:13:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 |
