トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0.3 | $3.99 | $30,051,986,162.1 | 11 | 2025/01/03 18:27:08 | |
| 162 | $355.03 | $171,014,721.58 | $28,402,571,512.73 | 9 | 2026/04/10 08:47:34 | |
| 163 | $0.61 | < $0.01 | $27,860,105,470.08 | 40 | 2025/07/10 22:05:53 | |
| 164 | $0.95 | $121.19 | $26,771,403,630.68 | 210 | 2024/11/18 15:07:15 | |
| 165 | $70,022.09 | $26,286,580,929.62 | $26,247,711,019.37 | 3 | 2026/04/20 22:34:12 | |
| 166 | $25.83 | $3.99 | $25,831,767,555.35 | 40 | 2025/01/31 02:10:49 | |
| 167 | $25.05 | $3.99 | $25,058,371,508.6 | 13 | 2026/01/15 15:39:56 | |
| 168 | $24.52 | $32.31 | $24,657,480,810.42 | 2 | 2026/05/09 17:00:28 | |
| 169 | $2.45 | $48,875,830,732.04 | $24,511,448,133.9 | 17 | 2026/05/13 13:25:17 | |
| 170 | $0.02 | $25,427,041,697.69 | $24,449,078,555.39 | 2 | 2026/04/17 00:41:12 | |
| 171 | $0.02 | $24,401,222,247.69 | $24,304,004,131.5 | 2 | 2026/04/03 14:16:47 | |
| 172 | $1.32 | $0.28 | $24,164,256,729.49 | 6 | 2024/12/22 11:17:58 | |
| 173 | $2.19 | $3.99 | $24,091,347,916.63 | 40 | 2025/01/07 01:36:34 | |
| 174 | $0.02 | $23,186,397,304.69 | $23,094,019,126.66 | 2 | 2026/04/03 04:41:43 | |
| 175 | $0.02 | $1,126,289,779.14 | $22,525,749,896.56 | 56 | 2026/05/12 01:51:05 | |
| 176 | $0.02 | $0.11 | $22,054,112,135.99 | 16 | 2025/11/20 18:03:24 | |
| 177 | $20.66 | $3.99 | $20,660,564,152.19 | 50 | 2025/01/09 22:18:09 | |
| 178 | $0.2 | $159.11 | $20,419,653,985.21 | 2 | 2026/04/12 07:22:18 | |
| 179 | $0.4 | $3.99 | $20,216,459,025.96 | 15 | 2025/10/02 16:08:26 | |
| 180 | $0.02 | $31,523,549,207.32 | $20,207,400,628.24 | 25 | 2026/05/12 20:03:07 |
