
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
+0.13%
総出来高
$49.14M
合計 MCap
$100.57B
合計72トークン
36
/
9
/
27
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $84.99B +0.13% | $631.07 | $129.68M | 114.23K 55.56K/58.67K | $24.12M |
BILL 1日 0xdf24...1fa5 | $9.43M +4.48% | $0.042617 | $1.92M | 31.6K 15.98K/15.61K | $6.43M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $436.73M +23.88% | $0.43702 | $6.79M | 9.85K 5.18K/4.67K | $4.88M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.30B +0.06% | $81.28K | $94.62M | 7.2K 3.46K/3.74K | $3.27M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $645.15M +0.13% | $0.6462 | $17.51M | 5.61K 2.86K/2.74K | $3.26M |
UB 7月 0x40b8...6fde | $273.10M -3.84% | $0.13656 | $4.14M | 5.4K 2.59K/2.81K | $2.03M |
RAVE 4月 0x9769...911c | $23.18M -1.62% | $0.69725 | $1.66M | 3.2K 1.61K/1.58K | $864.13K |
TAG 1年 0x208b...2025 | $511.56M -11.50% | $0.001262 | $2.68M | 2.11K 827/1.28K | $713.74K |
PRL 1月 0xd20f...7bac | $18.35M -2.91% | $0.30453 | $1.44M | 3.31K 1.58K/1.73K | $473.21K |
LAB 6月 0x7ec4...593a | $194.31M -3.25% | $2.538 | $3.17M | 4.34K 2.13K/2.2K | $472.55K |
GENIUS 21日 0x1f12...e9a6 | $171.49M -2.22% | $0.51134 | $1.74M | 1.75K 846/906 | $365.00K |
ASTER 7月 0x000a...556a | $1.75B -0.14% | $0.67685 | $6.10M | 1.46K 741/723 | $343.91K |
H 10月 0x44f1...b5cc | $21.20M -0.13% | $0.20048 | $2.30M | 2.19K 1.06K/1.12K | $319.29K |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $119.40M -2.40% | $0.012006 | $4.65M | 706 323/383 | $239.38K |
