
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-0,14%
Totaal volume
$15,95M
Totale MCap
$341,94B
149 tokens in totaal
40
/
61
/
48
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $287,12B -0,23% | $2,37K | $270,22M | 8,4K 3,94K/4,46K | $14,43M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $166,90M -3,90% | $0,00039675 | $11,33M | 387 198/189 | $451,80K |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,97B 0,00% | $80,86K | $323,63M | 16 13/3 | $299,60K |
LINK 3J 0x5149...86ca | $9,54B -0,55% | $9,542 | $43,19M | 72 56/16 | $185,68K |
MORPHO 1J 0x58d9...c2b2 | $1,29B +4,12% | $2,144 | $8,27M | 101 72/29 | $157,69K |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $394,17M +1,87% | $0,39418 | $11,40M | 63 50/13 | $67,34K |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $30,96M -0,52% | $285,71 | $4,34M | 11 3/8 | $54,45K |
AI 5D 0x4d70...8d48 | $13,88M +1,44% | $0,035747 | $1,84M | 153 65/88 | $27,76K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,33B +0,59% | $3,334 | $134,79M | 27 17/10 | $26,24K |
PEPE 3J 0x6982...1933 | $1,67B +0,68% | $0,0₅40544 | $28,91M | 27 19/8 | $26,24K |
BANANA 2J 0x38e6...30b4 | $16,95M +1,45% | $4,232 | $3,14M | 23 19/4 | $24,80K |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $568,94M -0,24% | $0,2393 | $6,92M | 48 21/27 | $20,06K |
SYRUP 1J 0x643c...2d66 | $297,83M -0,27% | $0,25687 | $2,84M | 43 32/11 | $20,04K |
CRCLon 8M 0x3632...3fae | $13,04M +1,39% | $127,02 | $2,95M | 22 12/10 | $15,06K |
