
Tabela wyników
Moje kopiowanie transakcji
Wszystko
Sniper
DEV
Fresh
Pump Smart money
Influencerzy
7 dni
# | Adres | 7D PnL | 7D stopa zysku | 7D trend PnL | Wskaźnik zysk. zleceń w 7D | Śr. zakupu | Najlepiej zarabiające tokeny | Wolumen | Transakcje | Ostatnia aktywność | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$117,07K | +127,21% | 40,29% | $1,35K | $299,93K | 267 | -- | |||||
+$47,20K | +80,39% | 45,45% | $1,57K | $187,99K | 109 | -- | |||||
+$41,92K | +24,08% | 37,50% | $496,62 | $423,05K | 726 | -- | |||||
+$41,13K | +57,37% | 69,49% | $84,50 | $194,54K | 1361 | -- | |||||
+$41,01K | +74,48% | 22,22% | $349,92 | $176,56K | 382 | -- | |||||
+$41,00K | +37,56% | 33,33% | $3,96K | $300,90K | 88 | -- | |||||
+$39,37K | +178,07% | 37,14% | $315,21 | $77,72K | 126 | -- | |||||
+$35,58K | +18,15% | 28,86% | $325,69 | $464,27K | 1097 | -- | |||||
+$34,33K | +13,63% | 46,67% | $86,18 | $689,78K | 6263 | -- | |||||
+$33,36K | +32,62% | 24,44% | $605,39 | $254,16K | 322 | -- | |||||
+$32,36K | +12,84% | 32,33% | $314,95 | $601,58K | 1830 | -- | |||||
+$30,91K | +15,03% | 57,40% | $463,10 | $434,54K | 906 | -- | |||||
+$30,77K | +4043,37% | 100,00% | $235,27 | $32,00K | 30 | -- | |||||
+$30,30K | +42,26% | 6,38% | $806,65 | $171,39K | 127 | -- |

