
Tabela wyników
Moje kopiowanie transakcji
Wszystko
Sniper
DEV
Fresh
Pump Smart money
Influencerzy
7 dni
# | Adres | 7 T PnL | 7 T stopa zysku | 7 T trend PnL | Wskaźnik zysk. zleceń w 7 T | Śr. zakupu | Najlepiej zarabiające tokeny | Wolumen | Transakcje | Ostatnia aktywność | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$372,58K | +2,66% | 89,44% | $692,93 | $28,98M | 42 053 | -- | |||||
+$236,76K | +1,68% | 87,57% | $692,80 | $28,89M | 41 999 | -- | |||||
+$158,73K | +1,13% | 87,50% | $692,19 | $28,65M | 41 730 | -- | |||||
+$130,88K | +0,94% | 84,66% | $690,42 | $28,44M | 41 454 | -- | |||||
+$129,82K | +0,93% | 86,57% | $690,17 | $28,44M | 41 475 | -- | |||||
+$129,15K | +0,92% | 85,23% | $690,44 | $28,69M | 41 809 | -- | |||||
+$127,52K | +0,90% | 82,89% | $690,93 | $28,68M | 41 802 | -- | |||||
+$127,14K | +0,90% | 85,23% | $690,73 | $28,73M | 41 835 | -- | |||||
+$126,60K | +0,90% | 86,00% | $691,52 | $28,66M | 41 726 | -- | |||||
+$124,56K | +0,89% | 84,66% | $691,25 | $28,58M | 41 622 | -- | |||||
+$124,30K | +0,88% | 83,55% | $690,33 | $28,59M | 41 666 | -- | |||||
+$124,01K | +0,89% | 84,66% | $690,32 | $28,46M | 41 488 | -- | |||||
+$123,38K | +0,88% | 82,89% | $689,98 | $28,52M | 41 587 | -- | |||||
+$123,06K | +0,87% | 84,66% | $690,00 | $28,62M | 41 714 | -- |

