
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-0,12 %
Volum total
$16,14M
MCap totală
$341,94B
149 tokenuri în total
41
/
63
/
45
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $287,12B 0,00 % | $2,37K | $270,22M | 8,4K 3,95K/4,44K | $14,66M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $167,68M -3,09 % | $0,00039859 | $11,33M | 379 190/189 | $412,94K |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,97B 0,00 % | $80,86K | $323,63M | 16 13/3 | $299,60K |
LINK 3A 0x5149...86ca | $9,54B +0,35 % | $9,542 | $43,19M | 71 55/16 | $185,63K |
MORPHO 1A 0x58d9...c2b2 | $1,29B +4,12 % | $2,144 | $8,27M | 101 72/29 | $157,69K |
SPX 2A 0xe0f6...c56c | $394,17M +1,87 % | $0,39418 | $11,40M | 63 50/13 | $67,34K |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $30,96M -0,52 % | $285,71 | $4,34M | 11 3/8 | $54,45K |
AI 5 Z 0x4d70...8d48 | $13,88M +1,86 % | $0,035747 | $1,84M | 149 65/84 | $27,63K |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,33B +0,59 % | $3,334 | $134,79M | 27 17/10 | $26,24K |
PEPE 3A 0x6982...1933 | $1,67B +0,66 % | $0,0₅40535 | $28,91M | 27 20/7 | $26,00K |
BANANA 2A 0x38e6...30b4 | $16,95M +1,45 % | $4,232 | $3,14M | 23 19/4 | $24,80K |
CRV 3A 0xd533...cd52 | $568,94M -0,24 % | $0,2393 | $6,92M | 48 21/27 | $20,06K |
SYRUP 1A 0x643c...2d66 | $297,83M -0,21 % | $0,25687 | $2,84M | 42 31/11 | $18,94K |
CRCLon 8L 0x3632...3fae | $13,04M +1,39 % | $127,02 | $2,95M | 22 12/10 | $15,06K |
