
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp
Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 W 8Jx8AA...pump | $93,79M $0,093801 | +3,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 6h DmGvYx...pump | $301,73K $0,00030173 | −9,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HeavyPulp 1D 8G5ayE...pump | $424,94K $0,00042496 | +3,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2D 4gfNpw...BAGS | $4,10M $0,0041001 | +20,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUTH 55m 9Rq3BQ...pump | $29,24K $0,0₄29246 | +698,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() commotitties 1D GJfeJt...pump | $145,10K $0,00014511 | +192,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1D 61Wj56...c4Bi | $9,36M $0,0093651 | −7,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1 W GKjAe1...pump | $497,57K $0,00049758 | −3,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5D 9xK2Cj...pump | $414,06K $0,0004154 | +2,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() toothpaste 2h 9QMJMY...pump | $584,18K $0,00058419 | +85,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1D 9KbgSh...pump | $1,38M $0,0013843 | +0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEAGLE 6D DSZmU2...surg | $74,04K $0,0₄74044 | +1 925,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 W 3B1ijc...pump | $3,47M $0,0035572 | +16,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() molty 1D 81U1Pe...pump | $284,69K $0,00028469 | +12,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CEF 1h Cjpj2L...pump | $14,50K $0,0₄14503 | +141,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
