Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:34:37 | 31 | 5.559.179 %13,9 | 0,379524 | 0,00210984 | 0,00014022 | ||
28.05.2026 16:34:36 | 31 | 3.353.774 %8,39 | 0,050176 | 0,00016828 | 0,00008474 | ||
28.05.2026 16:34:35 | 17 | 1.978.584 %4,95 | 0,045994 | 0,000091 | 0,00005028 | ||
28.05.2026 16:34:34 | 13 | 2.509.413 %6,28 | 0,032716 | 0,0000821 | 0,00006404 | ||
28.05.2026 16:34:33 | 36 | 15.144.468 %37,87 | 0,027909 | 0,00042267 | 0,00037428 | ||
28.05.2026 16:34:32 | 38 | 5.184.780 %12,97 | 0,351891 | 0,00182448 | 0,00012769 | ||
28.05.2026 16:34:31 | 25 | 2.743.957 %6,86 | 0,025797 | 0,00007078 | 0,00006781 | ||
28.05.2026 16:34:30 | 21 | 8.874.865 %22,19 | 0,056015 | 0,00049712 | 0,00021627 | ||
28.05.2026 16:34:29 | 34 | 4.024.635 %10,07 | 0,645685 | 0,00259864 | 0,00009807 | ||
28.05.2026 16:34:28 | 32 | 3.857.425 %9,65 | 0,031336 | 0,00012087 | 0,00009402 | ||
28.05.2026 16:34:27 | 47 | 6.100.501 %15,26 | 0,026504 | 0,00016169 | 0,0001478 | ||
28.05.2026 16:34:26 | 31 | 2.035.524 %5,09 | 0,032814 | 0,00006679 | 0,00004959 | ||
28.05.2026 16:34:25 | 64 | 5.972.640 %14,94 | 0,05304 | 0,00031679 | 0,00014467 | ||
28.05.2026 16:34:24 | 67 | 2.499.912 %6,25 | 0,034533 | 0,00008633 | 0,00006081 | ||
28.05.2026 16:34:23 | 72 | 3.110.669 %7,78 | 0,030413 | 0,0000946 | 0,00007585 | ||
28.05.2026 16:34:22 | 84 | 5.847.265 %14,62 | 0,02783 | 0,00016272 | 0,00014182 | ||
28.05.2026 16:34:21 | 66 | 4.873.998 %12,19 | 0,033704 | 0,00016427 | 0,00011791 | ||
28.05.2026 16:34:20 | 73 | 3.943.294 %9,86 | 0,046298 | 0,00018256 | 0,0000954 | ||
28.05.2026 16:34:19 | 62 | 2.345.777 %5,87 | 0,088364 | 0,00020728 | 0,00005702 | ||
28.05.2026 16:34:18 | 141 | 10.011.331 %25,03 | 0,17917 | 0,00179373 | 0,00023916 |
