Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:09:07 | 32 | 4.134.882 %10,34 | 0,036966 | 0,00015285 | 0,00010362 | ||
28.05.2026 16:09:06 | 9 | 1.049.179 %2,63 | 0,053624 | 0,00005626 | 0,00002651 | ||
28.05.2026 16:09:05 | 36 | 8.147.996 %20,37 | 0,408079 | 0,00332502 | 0,00020347 | ||
28.05.2026 16:09:04 | 136 | 16.766.647 %41,92 | 0,499397 | 0,00837321 | 0,00040358 | ||
28.05.2026 16:09:03 | 4 | 329.294 %0,83 | 0,048974 | 0,00001612 | 0,000008 | ||
28.05.2026 16:09:02 | 32 | 6.428.742 %16,08 | 0,117349 | 0,0007544 | 0,00015527 | ||
28.05.2026 16:09:01 | 9 | 947.110 %2,37 | 0,195991 | 0,00018562 | 0,00002307 | ||
28.05.2026 16:09:00 | 17 | 1.200.975 %3,01 | 0,052794 | 0,0000634 | 0,00002949 | ||
28.05.2026 16:08:59 | 12 | 1.664.978 %4,17 | 0,119459 | 0,00019889 | 0,00004116 | ||
28.05.2026 16:08:58 | 11 | 3.929.379 %9,83 | 1,272366 | 0,0049996 | 0,00009715 | ||
28.05.2026 16:08:57 | 13 | 3.433.921 %8,59 | 0,483774 | 0,00166124 | 0,00008503 | ||
28.05.2026 16:08:56 | 18 | 3.368.407 %8,43 | 0,066552 | 0,00022417 | 0,00008355 | ||
28.05.2026 16:08:55 | 12 | 2.370.583 %5,93 | 0,032508 | 0,00007706 | 0,00005907 | ||
28.05.2026 16:08:54 | 6 | 826.098 %2,07 | 0,035574 | 0,00002938 | 0,00002077 | ||
28.05.2026 16:08:53 | 11 | 10.972.532 %27,44 | 0,028008 | 0,00030731 | 0,00027043 | ||
28.05.2026 16:08:52 | 6 | 517.997 %1,3 | 4,491889 | 0,00232678 | 0,00001289 | ||
28.05.2026 16:08:51 | 9 | 706.686 %1,77 | 2,988364 | 0,00211183 | 0,00001775 | ||
28.05.2026 16:08:50 | 11 | 3.002.093 %7,51 | 0,032914 | 0,00009881 | 0,00007564 | ||
28.05.2026 16:08:49 | 8 | 666.498 %1,67 | 0,050311 | 0,00003353 | 0,00001695 | ||
28.05.2026 16:08:48 | 23 | 1.629.511 %4,08 | 0,079131 | 0,00012894 | 0,00004173 |
