Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 12:10:47 | 2,5638 | 0,00000859 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 08:08:17 | 2,55663204 | 0,00000597 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 19:56:01 | 2,55233028 | 0,00000012 | |||||
createSaltedOrder | 13.05.2026 04:52:23 | 2,55128931 | 0,00000069 | |||||
0x374f435d | 13.05.2026 08:40:45 | 2,55060486 | 0,00000107 | |||||
0x444fd866 | 13.05.2026 02:39:47 | 2,55010556 | 0,00000013 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 13.05.2026 07:54:45 | 2,55 | 0,00003121 | |||||
swapEth | 13.05.2026 05:04:41 | 2,55 | 0,00000015 | |||||
0x664f1764 | 13.05.2026 07:03:35 | 2,54999107 | 0,00000013 | |||||
0x99e1d016 | 13.05.2026 20:02:43 | 2,54978353 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 22:04:41 | 2,54943358 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 22:04:49 | 2,54935358 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 22:02:11 | 2,54711468 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 22:02:17 | 2,54703468 | 0,00000013 | |||||
strictlySwapAndCall | 13.05.2026 05:57:43 | 2,54139914 | 0,00000228 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 11:04:19 | 2,52815789 | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 08:55:59 | 2,51200784 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 17:30:57 | 2,51114865 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 17:36:37 | 2,51114829 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 15:38:55 | 2,50999886 | 0,00000025 |
