Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 01:50:27 | 9 | 2 | 1.642,08284474 | 0,00005032 | ||
10.06.2026 02:52:22 | 3 | 1 | 1.625,00999651 | 0,00000984 | ||
10.06.2026 02:14:48 | 3 | 2 | 1.625,00000997 | 0,00000997 | ||
10.06.2026 04:04:50 | 4 | 2 | 1.625,00000833 | 0,00000833 | ||
10.06.2026 02:14:48 | 3 | 2 | 1.625,00000665 | 0,00000665 | ||
10.06.2026 04:22:34 | 1 | 2 | 1.625 | 0,00001268 | ||
10.06.2026 02:31:52 | 2 | 2 | 1.624,99984509 | 0,00000509 | ||
10.06.2026 02:14:48 | 2 | 2 | 1.599,999984 | 0,00000502 | ||
10.06.2026 21:20:12 | 6 | 2 | 1.563,54191491 | 0,00002808 | ||
10.06.2026 01:21:43 | 1 | 2 | 1.518,66397223 | 0,00000333 | ||
10.06.2026 04:22:34 | 6 | 2 | 1.323,01988891 | 0,00003674 | ||
10.06.2026 06:08:09 | 1 | 2 | 1.039,83591209 | 0,00000142 | ||
10.06.2026 22:14:49 | 1 | 2 | 1.036,98157563 | 0,00000664 | ||
10.06.2026 11:26:59 | 1 | 1 | 1.019,20406735 | 0,00000688 | ||
10.06.2026 13:33:57 | 1 | 2 | 1.019,20406047 | 0,00000141 | ||
10.06.2026 17:10:43 | 1 | 2 | 1.019,10405906 | 0,00000141 | ||
10.06.2026 04:37:50 | 1 | 2 | 830,92176942 | 0,00001268 | ||
10.06.2026 22:39:55 | 2 | 1 | 810 | 0,00000678 | ||
10.06.2026 23:38:33 | 1 | 18 | 806,70032868 | 0,00001944 | ||
10.06.2026 02:40:19 | 3 | 1 | 679,59998236 | 0,00000976 |
