Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026 17:53:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:09 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:53:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:51 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:48 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:36 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:33 | 2 | 1.001 | 407.474 %1,02 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
