İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0,00641863 | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0,00003521 | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
withdraw | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000421 | |||||
transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
setApprovalForAll | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
mint | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00001622 | |||||
transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
mint | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00002598 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 11.06.2026 13:32:59 | 0,000235 | 0,00003017 | |||||
0x8c72b608 | 11.06.2026 13:32:59 | 0,35801 | 0,00001895 | |||||
approve | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00002231 | |||||
ETH transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0,0000028 | 0,00000291 | |||||
transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000876 | |||||
transfer | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
execute | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00001927 | |||||
approve | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00000662 | |||||
0xc1120e3d | 11.06.2026 13:32:59 | 0,25 | 0,00002326 | |||||
add_liquidity | 11.06.2026 13:32:59 | 0ETH | 0,00003719 |
