Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 00:23:25 | 2 | 3.779 | 5.351.495 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02999 | 0,003858 | ||
11.06.2026 00:23:22 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026 00:23:21 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026 00:23:19 | 1 | 916 | 173.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,5657 | 0,003343 | ||
11.06.2026 00:23:19 | 3 | 3.871 | 5.444.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,552987 | 0,005918 | ||
11.06.2026 00:23:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
11.06.2026 00:23:13 | 2 | 3.779 | 5.351.495 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025397 | 0,003841 | ||
11.06.2026 00:23:11 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11.06.2026 00:23:10 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026 00:23:08 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025393 | 0,003812 | ||
11.06.2026 00:23:04 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025316 | 0,003811 | ||
11.06.2026 00:22:59 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,00381 | ||
11.06.2026 00:22:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025393 | 0,000028 | ||
11.06.2026 00:22:31 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
11.06.2026 00:22:26 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
11.06.2026 00:22:06 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11.06.2026 00:22:05 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
11.06.2026 00:22:02 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
11.06.2026 00:21:32 | 2 | 1.274 | 286.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,563092 | 0,005537 | ||
11.06.2026 00:21:30 | 1 | 886 | 107.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,563932 | 0,002067 |
