Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 00:39:00 | 3 | 1.555 | 385.465 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,662249 | 0,000718 | ||
11.06.2026 00:38:58 | 1 | 836 | 373.090 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,229831 | 0,000321 | ||
11.06.2026 00:38:58 | 2 | 1.241 | 446.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,02425 | 0,00157 | ||
11.06.2026 00:38:57 | 3 | 1.295 | 427.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,319929 | 0,00159 | ||
11.06.2026 00:38:52 | 2 | 1.155 | 344.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,853341 | 0,00093 | ||
11.06.2026 00:38:52 | 1 | 886 | 618.099 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025917 | 0,000443 | ||
11.06.2026 00:38:52 | 2 | 1.157 | 137.445 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,816465 | 0,000848 | ||
11.06.2026 00:38:51 | 1 | 856 | 173.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,984477 | 0,000606 | ||
11.06.2026 00:38:50 | 2 | 1.308 | 277.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,468416 | 0,003779 | ||
11.06.2026 00:38:50 | 3 | 4.052 | 5.841.631 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,188842 | 0,004861 | ||
11.06.2026 00:38:49 | 1 | 884 | 281.731 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,269037 | 0,000447 | ||
11.06.2026 00:38:49 | 2 | 1.113 | 507.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,181919 | 0,000419 | ||
11.06.2026 00:38:49 | 3 | 4.125 | 5.930.372 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,780817 | 0,007392 | ||
11.06.2026 00:38:47 | 2 | 13.081 | 6.527.007 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029181 | 0,004702 | ||
11.06.2026 00:38:43 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026 00:38:42 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025552 | 0,000028 | ||
11.06.2026 00:38:41 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026 00:38:36 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026 00:38:34 | 1 | 917 | 173.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 27,56284 | 0,003343 | ||
11.06.2026 00:38:27 | 3 | 4.203 | 5.651.323 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,432943 | 0,009624 |
