Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:49:13 | 205 | 52.567.529 %37,55 | 140.000.000 | 414,77 | 8,48293 | 13,32069474 | ||
13.05.2026 20:49:11 | 190 | 42.836.941 %30,6 | 140.000.000 | 395,7 | 6,269402 | 10,68139996 | ||
13.05.2026 20:49:09 | 199 | 48.164.203 %34,41 | 140.000.000 | 396,78 | 7,004924 | 12,10594473 | ||
13.05.2026 20:49:08 | 238 | 55.882.552 %39,92 | 140.000.000 | 758,75 | 28,260115 | 14,14088955 | ||
13.05.2026 20:49:06 | 205 | 40.005.672 %28,58 | 140.000.000 | 427,03 | 7,101507 | 9,98214042 | ||
13.05.2026 20:49:04 | 225 | 43.661.359 %31,19 | 140.000.000 | 415,92 | 7,170291 | 10,98951027 | ||
13.05.2026 20:49:02 | 197 | 45.702.995 %32,65 | 140.000.000 | 422,11 | 7,691607 | 11,60011124 | ||
13.05.2026 20:49:01 | 231 | 44.329.666 %31,67 | 140.000.000 | 422,55 | 7,672027 | 11,05956344 | ||
13.05.2026 20:48:59 | 227 | 50.262.491 %35,91 | 140.000.000 | 442,85 | 9,622938 | 12,63588555 | ||
13.05.2026 20:48:57 | 210 | 51.091.626 %36,5 | 140.000.000 | 411,06 | 8,060873 | 12,94111513 | ||
13.05.2026 20:48:55 | 208 | 40.095.350 %28,64 | 140.000.000 | 428,51 | 7,167716 | 10,01357184 | ||
13.05.2026 20:48:54 | 209 | 40.441.709 %28,89 | 140.000.000 | 440,04 | 7,60253 | 10,19362 | ||
13.05.2026 20:48:52 | 205 | 42.017.078 %30,02 | 140.000.000 | 434,1 | 7,812034 | 10,42763859 | ||
13.05.2026 20:48:50 | 219 | 43.913.274 %31,37 | 140.000.000 | 413,7 | 7,17405 | 10,99302791 | ||
13.05.2026 20:48:48 | 214 | 49.398.030 %35,29 | 140.000.000 | 422,38 | 8,402296 | 12,4626275 | ||
13.05.2026 20:48:47 | 213 | 64.769.819 %46,27 | 140.000.000 | 388,14 | 8,712496 | 16,42781318 | ||
13.05.2026 20:48:45 | 216 | 44.168.767 %31,55 | 140.000.000 | 393,33 | 6,36049 | 11,01284402 | ||
13.05.2026 20:48:43 | 225 | 50.669.204 %36,2 | 140.000.000 | 398,09 | 7,441649 | 12,72969701 | ||
13.05.2026 20:48:41 | 201 | 39.763.860 %28,41 | 140.000.000 | 407,38 | 6,115602 | 10,08355859 | ||
13.05.2026 20:48:40 | 229 | 47.682.365 %34,06 | 140.000.000 | 415,68 | 7,631524 | 12,18937091 |
