Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 12.05.2026 01:27:15 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12.05.2026 01:27:15 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12.05.2026 01:27:15 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 12.05.2026 01:27:15 | 305.416 | 340 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 01:27:14 | 204.628 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12.05.2026 01:27:14 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12.05.2026 01:27:13 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 01:27:13 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12.05.2026 01:27:13 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 01:27:12 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 01:27:12 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 01:27:11 | 337.242 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 01:27:11 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 12.05.2026 01:27:11 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 12.05.2026 01:27:11 | 735.300 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12.05.2026 01:27:11 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12.05.2026 01:27:11 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12.05.2026 01:27:11 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12.05.2026 01:27:10 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 12.05.2026 01:27:10 | 229.226 | -- | 0POL |
